Спецификации
| Компонент | Симетрична AWD (All-Wheel Drive) | ||
| 2.0D | 2.0D Sport | ||
| 6MT | |||
| ДВИГАТЕЛ | |||
| Тип | Хоризонтално - разположен, 4-цилиндров, 4-тактов, турбо, дизел двигател | ||
| DOHC 16 клапана | |||
| Диаметър х Ход (mm) | 86.0 x 86.0 | ||
| Обем(cc) | 1,998 | ||
| Степен на сгъстяване | 16.3 | ||
| Горивна система | Common rail | ||
| Обем на резервоара (l.) | 64 | ||
| ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| Макс. мощност (DIN) (kW(PS)/rpm) |
110(150)/3,600 | ||
| Макс. Въртящ момент (DIN) (Nm(kgfm)/rpm) |
350(35.7)/1,800-2,400 | ||
| Макс. скорост (kм/ч) |
205 (на 6-та предавка) | ||
| Ускорение (0-100 kм/ч) (сек) |
8.6 | 9.0 | |
| Разход на гориво* | Градско (л./100 kм) | 6.8 | 7.0 |
| Извънградско (л./100 kм)) | 5.2 | 5.2 | |
| Комбинирано (л./100 kм) | 5.8 | 5.9 | |
| CO2 емисии* | Градско (г/kм) | 180 | 185 |
| Извънградско (г/kм) | 136 | 138 | |
| Комбинирано (г/kм) | 152 | 155 | |
| ЗАДВИЖВАНЕ | |||
| Тип задвижване на четирите колела | Централен диференциал с ограничено приплъзгане | ||
| РАЗМЕРИ & ТЕГЛО | |||
| Дължина (mm) | 4,415 | ||
| Ширина (mm) | 1,740 | ||
| Височина (mm) | 1,470 | ||
| Междуосие (mm) | 2,620 | ||
| Следа | предна (mm) | 1,495 | |
| задна (mm) | 1,500 | ||
| Минимален просвет (mm) | 150 | ||
| Седалки (хора) | 5 | ||
| Собствена маса (kg) | 1,410 | 1,455 | |
| Възможност за теглене (kg) | 1,600 | ||
| ПРЕДАВАТЕЛНИ ЧИСЛА | |||
| Предавки | 1ва | 3.454 | |
| 2ра | 1.750 | ||
| 3та | 1.062 | ||
| 4та | 0.785 | ||
| 5та | 0.634 | ||
| 6та | 0.557 | ||
| Задна | 3.636 | ||
| Главно предаване | 3.900 | ||
| ШАСИ | |||
| Кормилна система | Електрически сервоусилвател | ||
| Окачване (независимо от четирите колела) | Предна | Макферсон | |
| Задни | Тип Double wishbone | ||
| Минимален радиус на завой (m) | 5.3 | ||
| Спирачки | Предни | Вентилирани дискови спирачки | |
| Задни | Дискови спирачки | ||
| Гуми | 205/55R16 | 205/50R17 | |
* Разход на гориво и CO2 емисии: според 80/1268/EEC-2004/3/EC.
Собствената маса на автомобила зависи от вграденото допълнително оборудване.
Данните и оборудването на модела може да се различават според пазарите.