Спецификации
| Компонент | Симетрично задвижване на четирите колела ( Symmetrical All-Wheel Drive) | |||||||
| 5-врати | ||||||||
| 1.5R | 2.0R | 2.0R Sport | WRX 230 | |||||
| 5MT Dual-range |
SPORTSHIFT*1 E-4AT |
5MT Dual-range |
SPORTSHIFT*1 E-4AT |
5MT Dual-range |
SPORTSHIFT*1 E-4AT |
5MT | ||
| ДВИГАТЕЛ | ||||||||
| Тип | Хоризонтално - разположен, 4-цилиндров, 4- тактов, бензинов двигател |
Хоризонтално - разположен, 4-цилиндров, 4-тактов, бензинов двигател |
Хоризонтално - разположен, 4-цилиндров, 4-тактов, с турбокомпресор, бензинов двигател | |||||
| DOHC 16-клапана | ||||||||
| Диаметър х Ход (mm) | 77.7 x 79.0 | 92.0 x 75.0 | 99.5 x 79.0 | |||||
| Обем(cc) | 1,498 | 1,994 | 2,457 | |||||
| Степен на сгустяване | 10.1 | 10.2 | 8.4 | |||||
| Горивна система | Многоточково последователно впръскване | |||||||
| Обем на резервоара (lit.) | 60 | |||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||
| Макс. мощност (DIN) (kW(PS)/rpm) |
79(107)/6,000 | 110(150)/6,400 | 169(230)/5,200 | |||||
| Макс. Въртящ момент (DIN) (Nm(kgfm)/rpm) |
142(14.5)/3,200 | 196(20.0)/3,200 | 320(32.6)/2,800 | |||||
| Макс. скорост (km/h) |
175 (in 4th gear) | 167 (in 3rd gear) | 193 (in 5th gear) | 182 (in 3rd gear) | 193 (in 5th gear) | 182 (in 3rd gear) | 209 (in 5th gear) | |
| Ускорение (0-100 км/ч) (sec.) |
14.0 | 15.1 | 9.6 | 11.6 | 9.6 | 11.6 | 6.5 | |
| Разход на гориво*2 | Градско (lit./100 km) |
9.6 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.3 |
| Извънградско (lit./100 km) |
6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | |
| Комбинирано (lit./100 km) |
7.5 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 10.4 | |
| CO2 емисии*2 | Градско (g/km) |
225 | 231 | 262 | 263 | 262 | 263 | 335 |
| Извънградско (g/km) |
148 | 147 | 162 | 154 | 162 | 154 | 194 | |
| Комбинирано (g/km) |
176 | 177 | 199 | 194 | 199 | 194 | 246 | |
| ЗАДВИЖВАНЕ | ||||||||
| Тип задвижване на четирите колела | Централен диференциал с ограничено приплъзване | Активно разпределение на въртящия момент /Active Torque Split AWD system/ | Централен диференциал с ограничено приплъзване | Активно разпределение на въртящия момент /Active Torque Split AWD system | Централен диференциал с ограничено приплъзване | Активно разпределение на въртящия момент /Active Torque Split AWD system | Централен диференциал с ограничено приплъзване | |
| РАЗМЕРИ & ТЕГЛО | ||||||||
| Дължина (mm) | 4,415 | |||||||
| Ширина (mm) | 1,740 | |||||||
| Височина (mm) | 1,475 | |||||||
| Междуосие (mm) | 2,620 | |||||||
| Следа | предна (mm) | 1,505 | 1,495 | 1,495 | ||||
| задна (mm) | 1,510 | 1,495 | 1,500 | 1,500 | ||||
| Минимален просвет ()(mm) | 155 | |||||||
| Седалки (хора) | 5 | |||||||
| Собствена маса (kg) | 1,310 | 1,325 | 1,345 | 1,360 | 1,355 | 1,365 | 1,410 | |
| Възможност за теглене (kg) | 1,500 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 1,200 | |
| ПРЕДАВАТЕЛНИ ЧИСЛА | ||||||||
| Предавки | 1ва | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.454 | 2.785 | 3.166 |
| 2ра | 1.947 | 1.545 | 2.062 | 1.545 | 2.062 | 1.545 | 1.882 | |
| 3та | 1.296 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.448 | 1.000 | 1.296 | |
| 4та | 0.972 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 1.088 | 0.694 | 0.972 | |
| 5та | 0.780 | - | 0.825 | - | 0.825 | - | 0.738 | |
| Задна | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | 2.272 | 3.333 | |
| Главно предаване | 4.444 | 4.444 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.111 | 4.444 | |
| Понижаваща предавка | 1.447 | - | 1.447 | - | 1.447 | - | - | |
| ШАСИ | ||||||||
| Кормилна система | Рейка и Пиньон | |||||||
| Окачване (независимо от четирите колела) |
Предни | Макферсон | ||||||
| Задни | Тип Double wishbone | |||||||
| Минимален радиус на завой (radius)(m) | 5.3 | |||||||
| Спирачки | Предни | Вентилирани дискови спирачки | ||||||
| Задни | Дискови спирачки | |||||||
| Гуми | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 | ||||